Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2401
2 Shell TF DCT F3 2787
3 Shell Transmission MA 75W90 2409
4 Shell Spirax S 75w140 2604
5 Shell ATF 134 2368
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2640
7 Shell Spirax S2 A 80w90 2989
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2438
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2483
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2707
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2715
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2426
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2286
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2561
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2682
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2513
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2383
18 Shell Spirax S3 G 80W 2233
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2342
20 Shell Spirax S3 T 2321
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2522
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2672
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2412
24 Shell Spirax S4 CX 30 2269
25 Shell Spirax S4 CX 50 2378
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2352
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2538
28 Shell Spirax S4 TXM 2803
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2499
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2595

CERTIFICAÇÕES

scoringa.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png