Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2352
2 Shell TF DCT F3 2733
3 Shell Transmission MA 75W90 2356
4 Shell Spirax S 75w140 2558
5 Shell ATF 134 2319
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2586
7 Shell Spirax S2 A 80w90 2937
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2386
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2437
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2657
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2660
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2379
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2232
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2518
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2634
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2465
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2333
18 Shell Spirax S3 G 80W 2187
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2298
20 Shell Spirax S3 T 2279
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2476
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2623
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2365
24 Shell Spirax S4 CX 30 2222
25 Shell Spirax S4 CX 50 2336
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2307
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2493
28 Shell Spirax S4 TXM 2762
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2453
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2552

CERTIFICAÇÕES

iso900114001iqnet.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png